Вес профлиста с10
Вес профнастила, профлист вес 1 м2 вес 1 листа
Вес профнастила, профлист вес 1 м2 вес 1 листаВес профнастила оцинкованного (таблица)
Марка профлист С8 | Толщина | Вес 1 метра пог., кг | Вес 1 м2, кг | Вес профлиста 1150х2000, кг | Вес профлиста 1150х6000, кг |
Профнастил С8 | 0.4 | 4.45 | 3.87 | 8.9 | 26.7 |
Профнастил С8 | 0.45 | 4.93 | 4.29 | 9.86 | 29.58 |
Профнастил С8 | 0.5 | 5.42 | 4.72 | 10.84 | 32.52 |
Профнастил С8 | 0.55 | 5.91 | 5.15 | 11.82 | 35.46 |
Профнастил С8 | 0.6 | 6.41 | 5.57 | 12.82 | 38.46 |
Профнастил С8 | 0.7 | 7.4 | 6.43 | 14.8 | 44.4 |
Марка профлист С10 | Толщина | Вес 1 метра пог., кг | Вес 1 м2, кг | Вес профлиста 1100х2000, кг | Вес профлиста 1100х6000, кг |
Профнастил С10 | 0. | 4.45 | 4 | 8.9 | 26.7 |
Профнастил С10 | 0.45 | 4.9 | 4.5 | 9.8 | 29.4 |
Профнастил С10 | 0.5 | 5.4 | 4.9 | 10.8 | 32.4 |
Профнастил С10 | 0.55 | 5.9 | 5.4 | 11.8 | 35.4 |
Профнастил С10 | 0.6 | 6.4 | 5.8 | 12.8 | 38.4 |
Профнастил С10 | 0.65 | 6.9 | 6.3 | 13.8 | 41.4 |
Профнастил С10 | 0.7 | 7.4 | 6.7 | 14.8 | 44.4 |
Профнастил С10 | 0.8 | 8.4 | 7.6 | 16.8 | 50.4 |
Марка профлист С20 | Толщина | Вес 1 метра пог., кг | Вес 1 м2, кг | Вес профлиста 1100х2000, кг | Вес профлиста 1100х6000, кг |
Профнастил С20 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 8.6 | 25.8 |
Профнастил С20 | 0.![]() | 4.9 | 4.5 | 9.8 | 29.4 |
Профнастил С20 | 0.5 | 5.4 | 4.9 | 10.8 | 32.4 |
Профнастил С20 | 0.55 | 5.9 | 5.4 | 11.8 | 35.4 |
Профнастил С20 | 0.6 | 6.4 | 5.8 | 12.8 | 38.4 |
Профнастил С20 | 0.65 | 6.9 | 6.3 | 13.8 | 41.4 |
Профнастил С20 | 0.7 | 7.4 | 6.7 | 14.8 | 44.4 |
Марка профлист С21 | Толщина, мм | Вес 1 метра пог., кг | Вес 1 м2, кг | Вес профлиста 1000х2000, кг | Вес профлиста 1000х6000, кг |
Профнастил С21 | 0.4 | 4.45 | 4.45 | 8.9 | 26.7 |
Профнастил С21 | 0.45 | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 29.4 |
Профнастил С21 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 32.4 |
Профнастил С21 | 0.![]() | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 35.4 |
Профнастил С21 | 0.6 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 38.4 |
Профнастил С21 | 0.65 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 41.4 |
Профнастил С21 | 0.7 | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 44.4 |
Профнастил С21 | 0.8 | 8.4 | 8.4 | 16.8 | 50.4 |
Профлист Марка НС35 | Толщина, мм | Вес 1 метра пог., кг | Вес 1 м2, кг | Вес профлиста 1000х2000, кг | Вес профлиста 1000х6000, кг |
Профнастил НС35 | 0.4 | 4.45 | 4.45 | 8.9 | 26.7 |
Профнастил НС35 | 0.45 | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 29.4 |
Профнастил НС35 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 32.4 |
Профнастил НС35 | 0.55 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 35.4 |
Профнастил НС35 | 0.![]() | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 38.4 |
Профнастил НС35 | 0.65 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 41.4 |
Профнастил НС35 | 0.7 | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 44.4 |
Профнастил НС35 | 0.8 | 8.4 | 8.4 | 16.8 | 50.4 |
Профлист Марка НС44 | Толщина, мм | Вес 1 метра пог., кг | Вес 1 м2, кг | Вес профлиста 1000х2000, кг | Вес профлиста 1000х6000, кг |
Профнастил НС44 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 9.4 | 28.2 |
Профнастил НС44 | 0.45 | 5.3 | 5.3 | 10.6 | 31.8 |
Профнастил НС44 | 0.5 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 35.4 |
Профнастил НС44 | 0.6 | 7,1 | 7,1 | 14.2 | 42.6 |
Профнастил НС44 | 0.7 | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 49.8 |
Профнастил НС44 | 0.![]() | 9.4 | 9.4 | 18.8 | 56.4 |
Профлист Марка Н57 | Толщина, мм | Вес 1 метра пог., кг | Вес 1 м2, кг | Вес профлиста 750х2000, кг | Вес профлиста 750х6000, кг |
Профнастил Н57 | 0.6 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 33.6 |
Профнастил Н57 | 0.7 | 6.5 | 8.7 | 13 | 39 |
Профнастил Н57 | 0.8 | 7.4 | 9.8 | 14.8 | 44.4 |
Профлист Марка Н60 | Толщина, мм | Вес 1 метра пог., кг | Вес 1 м2, кг | Вес профлиста 845х2000, кг | Вес профлиста 845х6000, кг |
Профнастил Н60 | 0.5 | 5.3 | 6.3 | 10.6 | 31.8 |
Профнастил Н60 | 0.65 | 6.9 | 8.17 | 13.8 | 41.4 |
Профнастил Н60 | 0.7 | 7.4 | 8.75 | 14.8 | 44.4 |
Профнастил Н60 | 0.![]() | 8.4 | 9.94 | 16.8 | 50.4 |
Профнастил Н60 | 0.9 | 9.3 | 11 | 18.6 | 55.8 |
Марка Н75 | Толщина, мм | Вес 1 метра пог., кг | Вес 1 м2, кг | Вес профлиста 750х2000, кг | Вес профлиста 750х6000, кг |
Профнастил Н75 | 0.5 | 5.3 | 7.07 | 10.6 | 31.8 |
Профнастил Н75 | 0.65 | 6.9 | 9.2 | 13.8 | 41.4 |
Профнастил Н75 | 0.7 | 7.4 | 9.9 | 14.8 | 44.4 |
Профнастил Н75 | 0.8 | 8.4 | 11.2 | 16.8 | 50.4 |
Профнастил Н75 | 0.9 | 9.3 | 12.5 | 18.6 | 55.8 |
Марка Н114 | Толщина, мм | Вес 1 метра пог., кг | Вес 1 м2, кг | Вес профлиста 600х6000, кг | Вес профлиста 750х6000, кг |
Профнастил Н114 | 0.7 | 7.![]() | 12.3/10.9 | 44.4 | 49.32 |
Профнастил Н114 | 0.8 | 8.4/9.4 | 14/12.5 | 50.4 | 56.4 |
Профнастил Н114 | 0.9 | 9.3/10.5 | 15.6/14 | 55.8 | 63 |
Профнастил Н114 | 1.0 | 10.3/11.7 | 17.2/15.4 | 61.8 | 70.2 |
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Масса профнастила С10 - Справочник массы
главная ⇒ строймат ⇒ фасад и кровля ⇒ профнастил
При строительстве заборов часто в качестве материала используются листы профнастила С10 шириной 1000 (мм), толщиной 0.7 (мм), один метр длины которого весит 6.5 (кг).
Стандартный вес стального профилированного листа С10:
Компании, выпускающие профнастил, ориентируются на нормативы ГОСТ 24045-2016.
Вес одного метра длины профлиста С10 различной толщины шириной 899 (мм):
- 0.6(мм) – 5.1 (кг), 0.7 (мм) – 5.9 (кг).
Вес одного квадратного метра профлиста С10 различной толщины шириной 899 (мм):
- 0.6(мм) – 5.7 (кг), 0.7 (мм) – 6.6 (кг).
Вес одного метра длины профлиста С10 различной толщины шириной 1000 (мм):
- 0.6 (мм) – 5.6 (кг), 0.7 (мм) – 6.5 (кг).
Вес одного квадратного метра профлиста С10 различной толщины шириной 1000 (мм):
- 0.6 (мм) – 5.6 (кг), 0.7 (мм) – 6.5 (кг).
Важно: согласно техническим условиям ГОСТ 24045-2016, листы С10 маркируются так - «С10-1000-0.7 Ст3пс Ц1 Ц1 ПЭ RAL 2002/ГОСТ 24045-2016», что означает – «Профиль для стеновых ограждений, выполняющих несущую и ограждающую функции типа С, размеры 10х1000х0.7 (мм), сталь марки Ст3пс с цинковым покрытием поверхностей С и D 1-го класса, с полимерным покрытием поверхности С полиэфирной эмалью цвета RAL 2002 (коричневый), без лакокрасочного покрытия поверхности D».
Предел массы профнастила С10 | |||
---|---|---|---|
Чертеж Чертеж и параметры типовой модели | М2 (кг) Предел массы квадратного метра профнастила в (кг) | Метр (кг) Масса 1 погонного метра в (кг) | Норматив Нормативный документ |
Тип С10 | от 5,7 (кг) до 6,5 (кг) | от 5,1 (кг) до 6,5 (кг) | ГОСТ 24045-2016 |
Масса профнастила типа С10, ГОСТ 24045-2016 | |||
---|---|---|---|
Маркировка Обозначение профилированного листа | М2 (кг) Предел массы квадратного метра профнастила в (кг) | Метр (кг) Предел массы квадратного метра профнастила (кг) | |
С10-899-0,6 | 5,7 | 5,1 | |
С10-899-0,7 | 6,6 | 5,9 | |
C10-1000-0,6 | 5,6 | 5,6 | |
C10-1000-0,7 | 6,5 | 6,5 |
Страницы в категории 'Масса профнастила': По ссылкам представлены подробные параметры по каждому типоразмеру изделия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Н57 | Н60 | Н75 | Н114 | НС35 | НС44 | С8 | С10 |
С20 | С21 | С35 | С44 |
по американскому стандарту.

Свойства С-образных профилей American Steel в британских единицах измерения указаны ниже.
Для полной таблицы со статическими параметрами Момент инерции и Модуль упругого сечения - поверните экран!
Обозначение | Размеры | Статические параметры | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момент инерции | Модуль упругости 72 | Глубина - H - (в) | с - W - (в) | Web Blounness - | Web. | Область секции (в 2 ) | Вес (LB F /FT) | I x 977777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777786. | 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777.![]() | ) ) (в 4 ) | S x (in 3 ) | S y (in 3 ) | |||||||||||
C 15 x 50 | 15 | 3.716 | 0.716 | 14.7 | 50 | 404 | 11.0 | 53.8 | 3.78 | ||||||||||||||
C 15 x 40 | 15 | 3.520 | 0.520 | 11.8 | 40 | 349 | 9.23 | 46.5 | 3.37 | ||||||||||||||
C 15 x 33.9 | 15 | 3.400 | 0.400 | 9.96 | 33.9 | 315 | 8.13 | 42.0 | 3.11 | ||||||||||||||
C 12 x 30 | 12 | 3.![]() | 0.510 | 8.82 | 30 | 162 | 5.14 | 27.0 | 2.06 | ||||||||||||||
C 12 x 25 | 12 | 3.047 | 0.387 | 7.35 | 25 | 144 | 4.47 | 24.1 | 1.88 | ||||||||||||||
C 12 x 20.7 | 12 | 2.942 | 0.282 | 6.09 | 20.7 | 129 | 3.88 | 21.5 | 1.73 | ||||||||||||||
C 10 x 30 | 10 | 3.033 | 0,673 | 8,82 | 30 | 103 | 3,94 | 20,7 | 1,65 | 1 90 х 1 90 х | 13 10 | 2.886 | 0.526 | 7.35 | 25 | 91.![]() | 3.36 | 18.2 | 1.48 | ||||
C 10 x 20 | 10 | 2.739 | 0.379 | 5.88 | 20 | 78.9 | 2.81 | 15.8 | 1.32 | ||||||||||||||
C 10 x 15.3 | 10 | 2.600 | 0.240 | 4.49 | 15.3 | 67.4 | 2.28 | 13.5 | 1.16 | ||||||||||||||
C 9 x 20 | 9 | 2.648 | 0,448 | 5,88 | 20 | 60,9 | 2,42 | 13,5 | 1,17 | ||||||||||||||
C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
C 9. | 2.485 | 0.285 | 4.41 | 15 | 51.![]() | 1.93 | 11.3 | 1.01 | |||||||||||||||
C 9 x 13.4 | 9 | 2.433 | 0.233 | 3.94 | 13.4 | 47.9 | 1.76 | 10.6 | 0.96 | ||||||||||||||
C 8 x 18.75 | 8 | 2.527 | 0.487 | 5.51 | 18.75 | 44.0 | 1.98 | 11.0 | 1.01 | ||||||||||||||
C 8 x 13.75 | 8 | 2.343 | 0.303 | 4.04 | 13.75 | 36.1 | 1.53 | 9.03 | 0.85 | ||||||||||||||
C 8 x 11.5 | 8 | 2.260 | 0.220 | 3.38 | 11.5 | 32.6 | 1.32 | 8.14 | 0. | ||||||||||||||
C 7 x 14,75 | 7 | 2,299 | 0,419 | 4,33 | 14,75 | 1,3 | 27,42 14 | 7.78 | 0.78 | ||||||||||||||
C 7 x 12.25 | 7 | 2.194 | 0.314 | 3.60 | 12.25 | 24.2 | 1.17 | 6.93 | 0.70 | ||||||||||||||
C 7 x 9.8 | 7 | 2.090 | 0.210 | 2.87 | 9.8 | 21.3 | 0.97 | 6.08 | 0.63 | ||||||||||||||
C 6 x 13 | 6 | 2.157 | 0.437 | 3. | 13 | 17.4 | 1.05 | 5.80 | 0.64 | ||||||||||||||
C 6 x 10.5 | 6 | 2.034 | 0.314 | 3.09 | 10.5 | 15.2 | 0.87 | 5.06 | 0.56 | ||||||||||||||
C 6 x 8.2 | 6 | 1.920 | 0.200 | 2.40 | 8.2 | 13.1 | 0.69 | 4.38 | 0.49 | ||||||||||||||
C 5 x 9 | 5 | 1.885 | 0.325 | 2.64 | 9 | 8.90 | 0.63 | 3.56 | 0.45 | ||||||||||||||
C 5 x 6.7 | 5 | 1.750 | 0.190 | 1.97 | 6.7 | 7.49 | 0.48 | 3. | 0,38 | ||||||||||||||
999199 | . | ||||||||||||||||||||||
C 4 x 7.25 | 4 | 1.721 | 0.321 | 2.13 | 7.25 | 4.59 | 0.43 | 2.29 | 0.34 | ||||||||||||||
C 4 x 5.4 | 4 | 1.584 | 0.184 | 1.59 | 5.4 | 3.85 | 0.32 | 1.93 | 0.28 | ||||||||||||||
C 3 x 6 | 3 | 1.596 | 0.356 | 1.76 | 6 | 2.07 | 0. | 1.38 | 0.27 | ||||||||||||||
C 3 x 5 | 3 | 1.498 | 0.258 | 1.47 | 5 | 1.85 | 0.25 | 1.24 | 0.23 | ||||||||||||||
C 3 x 4.1 | 3 | 1.410 | 0.170 | 1.21 | 4.1 | 1.66 | 0.20 | 1.10 | 0.20 | ||||||||||||||
- 1 cm 4 = 10 -8 M = 10 4 мм
- 1 в 4 = 4,16x10 5 4 = 41,6 CM 4 972
- 1 см 3 = 10 -6 м = 10 3 мм
глубина 5 дюймов , вес 9 фунтов/фут .
Балки двутаврового сечения:
- Великобритания: универсальные балки (UB) и универсальные колонны (UC)
- Европа: IPE.
ОН. ХЛ. HD и другие профили
- US: широкий фланец (WF) и профили H
Вставьте каналы в модель Sketchup с помощью расширения Sketchup Engineering ToolBox
Технические и механические характеристики Chevrolet C10 1970 года выпуска
Это стандартные характеристики, а не обязательно характеристики транспортных средств на фотографиях.
Расположение двигателя: | Передний |
Тип привода: | Заднее колесо |
Год выпуска: 9 серий:0114 | 1967 - 1972 |
Вес: | 3090 фунтов | 1401.6 kg |
Transmission:
3 Manual , Automatic
Total Chevrolet Production for 1970 : | 1,451,305 |
1970 Chevrolet C10 |
Seating Capacity : | 3 |
Двери : | 2 |
Внешний вид | |
---|---|
Длина: | 188,5 дюймов | 4788 мм. |
Колесная база: | 115,0 дюймов | 2921 мм. |
Вес: | 3425 фунтов | 1553.554 kg |
Seating Capacity : | 3 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 188.5 in | 4788 мм. |
Колесная база: | 115,0 дюймов | 2921 мм. |
Вес: | 3500 фунтов | 1587,573 кг | |
Вместимость сидений: | 3 | |
ДВЕДИ: | 2 | |
ВНЕШНЯЯ | ||
---|---|---|
. | . 4788 мм.||
Колесная база: | 115,0 дюймов | 2921 мм. |
Вес: | 3100 фунтов | 1406.136 кг | |
Вместимость сидений: | 3 | |
ДВЕДИ: | 2 | |
ВНЕШНЯЯ | ||
---|---|---|
. | . . 4788 мм. ||
Колесная база: | 127,0 дюймов | 3226 мм. |
Вес: | 3510 фунтов | 1592,109 кг |
Вместимость сидений: | 3 |
ДВЕДИ: | 2 |
Экстерьей | |
---|---|
Длина: | 188.5 в | 4788 мм. |
Колесная база: | 127,0 дюймов | 3226 мм. |
Вес: | 3600 фунтов | 1632,933 кг |
Количество мест: | 3 |
Двери: | 2 |
Внешний вид | |
---|---|
Длина: | 188,5 дюйма | 4788 мм. |
Колесная база: | 127,0 дюймов | 3226 мм. |
Вес: | 3860 фунтов | 1750,867 кг |
Сиденья: | 3 |
ДВЕДИ: | 2 |
ВЗПАСНЫЙ | |
---|---|
. | |
Колесная база: | 127,0 дюймов | 3226 мм. |
Вес: | 3870 фунтов | 1755.402 кг |
Сиденья: | 3 |
ДВЕДИ: | 2 |
ВЫХОД | |
---|---|
1 3 | |
13. 4788 мм. | |
Колесная база: | 127,0 дюймов | 3226 мм. |
Tires / Wheels | |
---|---|
Tires : | G78 x 15B |
Component | WHEELS:HUBCAP/COVER |
---|---|
Manufacturer | GENERAL MOTORS CORP . |
NHTSA ID Кампания | 70V094000 |
Примечания | Возможность, что одно произведение 15 х 5,5 Уиллы могут быть подвергнуты расстановке. |